Radar público
Produtos e tendências em destaque no Mercado Livre
Veja uma amostra de produtos monitorados por sinais públicos, rankings e tendências — escolha um nicho e veja 8 deles com os números completos: vendas, faturamento, crescimento e concorrência. Sem login, sem borrão.
Trocar de categoria
Mostrando 8 de 32 produtos em Celulares e Telefones · últimos 7 dias
| # | Produto | Preço | Vendas 7d | GMV 7d | Cresc. | Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smartphone Samsung Galaxy A55 5G 256GB | R$ 1.880,14 | 346 | R$ 651,9 mil | +238,6% | Baixa · 1 sellers |
| 2 | Motorola Moto G84 5G 256GB | R$ 1.497,51 | 344 | R$ 510,5 mil | +239,7% | Baixa · 2 sellers |
| 3 | iPhone 13 128GB | Envio Imediato | R$ 3.730,26 | 337 | R$ 1,2 mi | +242,3% | Alta · 11 sellers |
| 4 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256GB | R$ 1.714,09 | 327 | R$ 551,7 mil | +234,5% | Baixa · 1 sellers |
| 5 | iPhone 13 128GB | Loja Oficial | R$ 3.293,09 | 323 | R$ 1 mi | +236,0% | Alta · 11 sellers |
| 6 | Xiaomi Poco X6 Pro 512GB - Envio Full | R$ 1.891,69 | 321 | R$ 617,4 mil | +232,3% | Alta · 12 sellers |
| 7 | Xiaomi Poco X6 Pro 512GB - Pronta Entrega | R$ 2.159,19 | 321 | R$ 704,7 mil | +231,5% | Alta · 12 sellers |
| 8 | iPhone 13 128GB | R$ 3.550,02 | 317 | R$ 1,1 mi | +233,8% | Alta · 11 sellers |
- Categoria escolhida: Celulares e Telefones
- 8 produtos liberados
- Lista completa
Faltam 24 produtos em alta em Celulares e Telefones
Os 8 acima são reais e completos — preço, vendas, crescimento e concorrência, sem nada borrado. Os outros 24 estão na mesma tabela, com filtro de saturação, histórico de 30 dias e exportação.
Ver os 24 produtos restantes
Grátis. Sem cartão.







