Radar público
Produtos e tendências em destaque no Mercado Livre
Veja uma amostra de produtos monitorados por sinais públicos, rankings e tendências — escolha um nicho e veja 8 deles com os números completos: vendas, faturamento, crescimento e concorrência. Sem login, sem borrão.
Trocar de categoria
Mostrando 8 de 59 produtos em Eletrônicos, Áudio e Vídeo · últimos 7 dias
| # | Produto | Preço | Vendas 7d | GMV 7d | Cresc. | Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soundbar Samsung 2.1 320W HW-B550 | Melhor Preço | R$ 879,95 | 78 | R$ 67,6 mil | +13,3% | Alta · 14 sellers |
| 2 | Caixa de Som JBL Go 3 Bluetooth - Envio Full | R$ 280,74 | 75 | R$ 21,1 mil | +6,1% | Alta · 13 sellers |
| 3 | Smart TV LG 55" 4K OLED evo - Garantia de 1 Ano | R$ 3.526,58 | 75 | R$ 262 mil | +10,8% | Média · 6 sellers |
| 4 | Fone JBL Tune 510BT Bluetooth - Envio Full | R$ 179,27 | 75 | R$ 13,6 mil | +10,8% | Alta · 10 sellers |
| 5 | Fone JBL Tune 510BT Bluetooth - Original Nacional | R$ 202,07 | 73 | R$ 14,9 mil | +6,4% | Alta · 10 sellers |
| 6 | Echo Dot 5ª Geração Alexa | R$ 350,91 | 73 | R$ 25,7 mil | +3,6% | Alta · 9 sellers |
| 7 | Fone JBL Tune 510BT Bluetooth - Lacrado na Caixa | R$ 205,64 | 72 | R$ 15 mil | +3,2% | Alta · 10 sellers |
| 8 | Caixa de Som JBL Go 3 Bluetooth | Loja Oficial | R$ 267,49 | 72 | R$ 19,3 mil | +4,3% | Alta · 13 sellers |
- Categoria escolhida: Eletrônicos, Áudio e Vídeo
- 8 produtos liberados
- Lista completa
Faltam 51 produtos em alta em Eletrônicos, Áudio e Vídeo
Os 8 acima são reais e completos — preço, vendas, crescimento e concorrência, sem nada borrado. Os outros 51 estão na mesma tabela, com filtro de saturação, histórico de 30 dias e exportação.
Ver os 51 produtos restantes
Grátis. Sem cartão.







